(七)建立健全法律法规和统计制度。
完善生活性服务业法律法规,研究制订文化产业促进法,启动服务业质量管理立法研究。加强知识产权保护立法和实施工作,强化对专利、商标、版权等无形资产的开发和保护。以国民经济行业分类为基础,抓紧研究制定生活性服务业及其重点领域统计分类,完善统计制度和指标体系,明确有关部门统计任务。建立健全部门间信息共享机制,逐步建立生活性服务业信息定期发布制度。
各地区、各部门要充分认识加快发展生活性服务业的重大意义,把加快发展生活性服务业作为提高人民生活水平、促进消费结构升级、拉动经济增长的重要任务,采取有效措施,加大支持力度,做到生产性服务业与生活性服务业并重、现代服务业与传统服务业并举,切实把服务业打造成经济社会可持续发展的新引擎。地方各级人民政府要加强组织领导,结合本地区实际尽快研究制定加快发展生活性服务业的实施方案。国务院有关部门要围绕发展生活性服务业的主要目标任务,抓紧制定配套政策措施,组织实施一批重大工程,为生活性服务业加快发展创造良好条件。发展改革委要会同有关部门,抓紧研究建立服务业部际联席会议制度,充分发挥专家咨询委员会作用,进一步强化政策指导和督促检查,重大情况和问题及时向国务院报告。
附件:政策措施分工表
国务院办公厅
2015年11月19日
附件
政策措施分工表
| 序号 | 工 作 任 务 | 负 责 部 门 |
| 1 | 积极探索适合生活性服务业特点的未开业企业、无债权债务企业简易注销制度,建立有序的市场退出机制。 | 工商总局 |
| 2 | 推动生活性服务业企业信用信息共享,将有关信用信息纳入国家企业信用信息公示系统,建立完善全国统一的信用信息共享交换平台。 | 发展改革委、人民银行、工商总局、商务部会同有关部门 |
| 3 | 围绕旅游休闲、教育文化体育和养老健康家政等领域,尽快组织实施一批重大工程。 | 发展改革委及各有关部门 |
| 4 | 加强认证认可体系建设,创新评价技术,完善生活性服务业重点领域认证认可制度。加快实施服务质量提升工程和监测基础建设工程。 | 质检总局 |
| 5 | 制定实施好国家服务业标准规划和年度计划。实施服务标准体系建设工程,加快家政、养老、健康、体育、文化、旅游等领域的关键标准研制。继续开展国家级服务业标准化试点,总结推广经验。 | 质检总局及各有关部门 |
| 6 | 适时推进“营改增”改革,研究将尚未试点的生活性服务行业纳入改革范围。科学设计生活性服务业“营改增”改革方案,合理设置生活性服务业增值税税率。 | 财政部、税务总局会同有关部门 |
| 7 | 支持符合条件的生活性服务业企业上市融资和发行债券。 | 证监会、发展改革委、人民银行会同有关部门 |
| 8 | 鼓励金融机构拓宽对生活性服务业企业贷款的抵质押品种类和范围。鼓励商业银行在商业自愿、依法合规、风险可控的前提下,专业化开展知识产权质押、仓单质押、信用保险保单质押、股权质押、保理等多种方式的金融服务。探索建立保险产品保护机制,鼓励保险机构开展产品创新和服务创新。 | 人民银行、银监会、保监会 |
| 9 | 深化景区门票价格改革,维护旅游市场秩序。 | 发展改革委、旅游局 |
| 10 | 鼓励高等学校、中等职业学校增设家庭、养老、健康等生活性服务业相关专业,扩大人才培养规模。 | 教育部、发展改革委 |
| 11 | 依托各类职业院校、职业技能培训机构加强实训基地建设,实施家政服务员、养老护理员、病患服务员等家庭服务从业人员专项培训。 | 人力资源社会保障部 |
| 12 | 鼓励从业人员参加依法设立的职业技能鉴定或专项职业能力考核,对通过初次职业技能鉴定并取得相应等级职业资格证书或专项职业能力证书的,按规定给予一次性职业技能鉴定补贴。 | 人力资源社会保障部 |
| 13 | 鼓励和规范家政服务企业以员工制方式提供管理和服务,实行统一标准、统一培训、统一管理。 | 人力资源社会保障部、商务部 |
| 14 | 加强知识产权保护立法和实施工作,强化对专利、商标、版权等无形资产的开发和保护。 | 知识产权局、工商总局、版权局 |
| 15 | 以国民经济行业分类为基础,抓紧研究制定生活性服务业及其重点领域统计分类,完善统计制度和指标体系,明确有关部门统计任务。建立健全部门间信息共享机制,逐步建立生活性服务业信息定期发布制度。 | 统计局、发展改革委会同各有关部门 |
地址:北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼B座11层 电话:010-83673352 京ICP备05004099号-2|京公网安备11010602060132号 中国物资储运协会版权所有 技术支持:友汇网
友情链接