表2 相关指标情况(经季节调整) | |||||||
单位:% | |||||||
| 新出口 订单 | 进口 | 采购量 | 主要原材料购进价格 | 产成品 库存 | 在手订单 | 生产经营活动预期 |
2014年9月 | 50.2 | 48.0 | 51.2 | 47.4 | 47.2 | 45.6 | 56.0 |
2014年10月 | 49.9 | 47.9 | 50.7 | 45.1 | 47.9 | 44.7 | 54.1 |
2014年11月 | 48.4 | 47.3 | 50.5 | 44.7 | 47.2 | 43.9 | 52.2 |
2014年12月 | 49.1 | 47.8 | 50.1 | 43.2 | 47.8 | 43.8 | 48.7 |
2015年1月 | 48.4 | 46.4 | 49.6 | 41.9 | 48.0 | 44.0 | 47.4 |
2015年2月 | 48.5 | 47.5 | 49.4 | 43.9 | 47.0 | 43.8 | 54.0 |
2015年3月 | 48.3 | 48.1 | 49.7 | 45.0 | 48.6 | 44.1 | 61.3 |
2015年4月 | 48.1 | 47.8 | 50.1 | 47.8 | 48.0 | 43.8 | 59.5 |
2015年5月 | 48.9 | 47.6 | 51.0 | 49.4 | 47.5 | 44.7 | 56.8 |
2015年6月 | 48.2 | 48.0 | 50.9 | 47.3 | 47.7 | 44.6 | 52.2 |
2015年7月 | 47.9 | 47.8 | 50.3 | 44.7 | 47.4 | 44.0 | 52.9 |
2015年8月 | 47.7 | 47.2 | 49.4 | 44.9 | 47.2 | 44.6 | 54.1 |
2015年9月 | 47.9 | 48.1 | 48.6 | 45.8 | 46.8 | 43.8 | 53.9 |
地址:北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼B座11层 电话:010-83673352 京ICP备05004099号-2|京公网安备11010602060132号 中国物资储运协会版权所有 技术支持:友汇网
友情链接