表2 相关指标情况(经季节调整) | |||||||
单位:% | |||||||
| 新出口 订单 | 进口 | 采购量 | 主要原材料购进价格 | 产成品 库存 | 在手订单 | 生产经营活动预期 |
2015年3月 | 48.3 | 48.1 | 49.7 | 45.0 | 48.6 | 44.1 | 61.3 |
2015年4月 | 48.1 | 47.8 | 50.1 | 47.8 | 48.0 | 43.8 | 59.5 |
2015年5月 | 48.9 | 47.6 | 51.0 | 49.4 | 47.5 | 44.7 | 56.8 |
2015年6月 | 48.2 | 48.0 | 50.9 | 47.3 | 47.7 | 44.6 | 52.2 |
2015年7月 | 47.9 | 47.8 | 50.3 | 44.7 | 47.4 | 44.0 | 52.9 |
2015年8月 | 47.7 | 47.2 | 49.4 | 44.9 | 47.2 | 44.6 | 54.1 |
2015年9月 | 47.9 | 48.1 | 48.6 | 45.8 | 46.8 | 43.8 | 53.9 |
2015年10月 | 47.4 | 47.5 | 48.8 | 44.4 | 47.2 | 44.4 | 52.5 |
2015年11月 | 46.4 | 46.7 | 48.3 | 41.1 | 46.7 | 43.0 | 48.3 |
2015年12月 | 47.5 | 47.6 | 50.3 | 42.4 | 46.1 | 43.6 | 44.6 |
2016年1月 | 46.9 | 46.4 | 49.0 | 45.1 | 44.6 | 43.4 | 44.4 |
2016年2月 | 47.4 | 45.8 | 47.9 | 50.2 | 46.4 | 43.9 | 57.9 |
2016年3月 | 50.2 | 50.1 | 52.6 | 55.3 | 46.0 | 45.7 | 62.6 |
地址:北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼B座11层 电话:010-83673352 京ICP备05004099号-2|京公网安备11010602060132号 中国物资储运协会版权所有 技术支持:友汇网
友情链接