6月16日,由中国物流与采购联合会、中国物流信息中心组织实施的2016中国物流企业50强正式对外发布(后附名单)。
据了解,榜上50家企业物流业务收入合计共达8400亿元,比上年增长5.9%,收入规模总体有所增加;物流企业50强门槛达到22.5亿元,比上年增加2.1亿元;从不同货类品,快递快运、农产品物流企业收入规模保持稳步增长,其中河北省粮食产业集团有限公司等5家新企业首次入围。
| 排名 | 企业名称 | 物流业务收入 (万元) |
| 1 | 中国远洋运输集团总公司 | 12471555 |
| 2 | 中国海运(集团)总公司 | 7906602 |
| 3 | 中国外运长航集团有限公司 | 7531999 |
| 4 | 厦门象屿股份有限公司 | 5992331 |
| 5 | 河北省物流产业集团有限公司 | 5501006 |
| 6 | 顺丰速运(集团)有限公司 | 4810000 |
| 7 | 中铁物资集团有限公司 | 3596298 |
| 8 | 天津港(集团)有限公司 | 3503500 |
| 9 | 山东物流集团有限公司 | 2643449 |
| 10 | 河南能源化工集团国龙物流有限公司 | 2312648 |
| 11 | 中国物资储运总公司 | 1985395 |
| 12 | 中国石油天然气运输公司 | 1807000 |
| 13 | 安吉汽车物流有限公司 | 1760700 |
| 14 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 1531857 |
| 15 | 德邦物流股份有限公司 | 1292149 |
| 16 | 冀中能源峰峰集团邯郸鼎峰物流有限公司 | 1275631 |
| 17 | 锦程国际物流集团股份有限公司 | 1090132 |
| 18 | 广州铁路(集团)公司 | 1013000 |
| 19 | 招商局集团有限公司 | 948081 |
| 20 | 连云港港口集团有限公司 | 913693 |
| 21 | 中国石油化工股份有限公司管道储运分公司 | 843068 |
| 22 | 嘉里物流(中国)投资有限公司 | 825784 |
| 23 | 云南物流产业集团有限公司 | 810904 |
| 24 | 全球国际货运代理(中国)有限公司 | 749351 |
| 25 | 青藏铁路公司 | 672534 |
地址:北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼B座11层 电话:010-83673352 京ICP备05004099号-2|京公网安备11010602060132号 中国物资储运协会版权所有 技术支持:友汇网
友情链接